Rider 2B

20 de Octubre de 2019


Resultados de Participante

PARRO VENTOSA, Jon   -   CARDHU

C : GONZÁLEZ SANTOS, D.   M : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J.   B : LÓPEZ MARTÍNEZ, P.

FIGURA JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.00 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 1
EJ   3 6.50 6.00 7.00 1
EJ   4 4.50 6.50 5.00 1
EJ   5 6.00 7.00 7.00 1
EJ   6 5.00 4.00 5.50 1
EJ   7 6.50 7.00 7.00 1
EJ   8 6.50 6.00 6.00 1
EJ   9 6.50 6.00 6.50 1
EJ   10 6.00 6.50 6.00 1
EJ   11 6.50 6.50 5.50 1
EJ   12 6.50 7.00 6.50 1
EJ   13 6.50 6.00 7.00 1
EJ   14 7.00 7.00 7.00 1
EJ   15 6.50 7.00 5.00 1
EJ   16 6.50 5.50 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 6.50 1
EJ   18 6.50 7.00 6.50 1
EJ   19 7.00 7.00 6.00 1
EJ   20 7.50 6.50 6.50 1
EJ   21 6.50 7.00 7.00 1
EJ   22 6.50 7.00 6.50 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 154.50 156.00 153.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.375% 65.000% 63.750% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 64.375% MAX. PUNTOS POSIBLES
240.00