Rider 2B

20 de Octubre de 2019


Resultados de Participante

GIL GUTIEZ, Nadya   -   HACENDOSO XCVII

C : GONZÁLEZ SANTOS, D.   M : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J.   B : LÓPEZ MARTÍNEZ, P.

FIGURA JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.50 1
EJ   2 6.50 7.00 6.50 1
EJ   3 6.50 6.00 6.50 1
EJ   4 6.50 6.50 6.00 1
EJ   5 6.00 6.00 6.00 1
EJ   6 6.50 6.50 6.50 1
EJ   7 6.50 6.50 6.50 1
EJ   8 6.50 6.50 6.50 1
EJ   9 6.50 7.00 7.00 1
EJ   10 6.50 6.50 6.50 1
EJ   11 6.50 5.50 6.50 1
EJ   12 6.50 6.50 6.50 1
EJ   13 6.50 6.50 6.00 1
EJ   14 6.50 7.00 7.00 1
EJ   15 6.00 6.50 6.00 1
EJ   16 6.00 6.50 6.00 1
EJ   17 6.50 7.00 7.00 1
EJ   18 4.50 5.50 6.00 1
EJ   19 6.00 6.00 6.50 1
EJ   20 6.00 6.00 6.50 1
EJ   21 6.00 6.00 6.00 1
EJ   22 6.50 6.00 6.50 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 151.00 153.00 154.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 62.917% 63.750% 64.167% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 63.611% MAX. PUNTOS POSIBLES
240.00