Resultados de Participante |
MOAR ESTEBANEZ, Paula - AMY
C : GONZÁLEZ SANTOS, D. M : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. B : LÓPEZ MARTÍNEZ, P.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 182.00 | 187.00 | 190.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.407% | 69.259% | 70.556% | NOTAS CONJUNTO |
| 43.00 |
| MEDIA TOTAL | 69.074% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |