Resultados de Participante |
CEBERIO PLANCHUELO, Patricia - OBERON III
C : GONZÁLEZ SANTOS, D. M : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. B : LÓPEZ MARTÍNEZ, P.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 180.50 | 181.00 | 185.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.852% | 67.037% | 68.704% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 67.531% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |