Resultados de Participante |
LORENZO GINORIS, Raquel - SEITINGER
C : GONZÁLEZ SANTOS, D. M : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. B : LÓPEZ MARTÍNEZ, P.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 176.00 | 178.50 | 175.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.185% | 66.111% | 65.000% | NOTAS CONJUNTO |
40.00 |
MEDIA TOTAL | 65.432% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |