J0* Individual

20 de Octubre de 2019


Resultados de Participante

ESTEBANEZ FERRERO, Nerea   -   FURST SANDRA

E : POZUELO ROMERO, M.   C : CONDE LÁZARO, J.   M : MORALES COBOS, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 4.50 4.50 5.00 1
EJ   2 7.00 6.50 6.00 1
EJ   3 7.00 6.50 6.50 1
EJ   4 7.00 7.00 6.50 1
EJ   5 6.50 6.50 6.50 1
EJ   6 6.50 6.50 6.00 1
EJ   7 7.00 7.50 6.50 1
EJ   8 6.50 7.00 7.00 1
EJ   9 7.00 5.00 5.50 1
EJ   10 7.00 6.50 6.50 1
EJ   11 6.50 6.50 6.00 1
EJ   12 7.00 7.00 6.50 2
EJ   13 7.00 7.50 6.50 2
EJ   14 7.00 6.50 6.00 1
EJ   15 3.00 7.00 1.00 1
EJ   16 7.00 7.00 6.50 1
EJ   17 7.00 6.50 5.50 1
EJ   18 6.00 6.00 6.50 1
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 6.50 1
EJ   21 7.00 7.00 6.50 1
EJ   22 8.00 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 7.00 6.50 2
         
PUNTOS 173.50 174.00 159.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 66.731% 66.923% 61.346% NOTAS CONJUNTO
41.00
MEDIA TOTAL 65.000% MAX. PUNTOS POSIBLES
260.00