Resultados de Participante |
DELGADO MORENO, Patricia - EXCALIBUR
E : MORALES COBOS, M. C : SÁEZ QUINTANA, S. M : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 5.50 | 4.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 23 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1 |
EJ 24 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1 |
EJ 25 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 27 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 3 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 193.50 | 194.00 | 200.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 55.286% | 55.429% | 57.143% | NOTAS CONJUNTO |
99.50 |
MEDIA TOTAL | 55.953% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
350.00 |