Resultados de Participante |
HUSKOVA HUSKOVA, Karin - FARAMIR
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : AUZ GÓMEZ, I. M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 26 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 28 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 29 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 30 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 268.00 | 269.50 | 262.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.000% | 67.375% | 65.500% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 66.625% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |