Resultados de Participante |
GIL LÓPEZ, Juan José - HACENDOSO DFI
H : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. M : AUZ GÓMEZ, I.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 3 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 13 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 19 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 22 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 27 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 197.50 | 206.50 | 211.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 56.429% | 59.000% | 60.429% | NOTAS CONJUNTO |
36.00 |
MEDIA TOTAL | 58.619% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
350.00 |