Resultados de Participante |
LILLO GARCES, Paula - PERDIOGON (BASI)
H : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. B : MORALES COBOS, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 2 |
NC 4 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 6 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
NC 7 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 190.00 | 182.00 | 176.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.290% | 58.710% | 56.935% | NOTAS CONJUNTO |
189.50 |
MEDIA TOTAL | 58.978% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |