Resultados de Participante |
GONZÁLEZ SANZ, Óscar - LAUREADO AC
H : MORALES COBOS, M. C : NOYES BROWN, C. B : NÚÑEZ GARCÍA, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 11 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 12 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 210.50 | 207.00 | 212.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.912% | 60.882% | 62.500% | NOTAS CONJUNTO |
152.00 |
MEDIA TOTAL | 61.765% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |