Resultados de Participante |
FUENTES MÉNDEZ, Diana - KERMES III
E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : AUZ GÓMEZ, I. M : MARTÍN DUDOIGNON, R.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 2 |
EJ 8 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 2 |
EJ 16 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 18 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 189.50 | 194.00 | 187.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 59.219% | 60.625% | 58.438% | NOTAS CONJUNTO |
111.50 |
MEDIA TOTAL | 59.427% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
320.00 |