Resultados de Participante |
LILLO GARCES, Paula - EURO YAR
E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : AUZ GÓMEZ, I. M : MARTÍN DUDOIGNON, R.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 8 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 18 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 180.50 | 188.50 | 190.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 55.906% | 58.406% | 58.875% | NOTAS CONJUNTO |
110.00 |
MEDIA TOTAL |
57.729%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
320.00 |