Resultados de Participante |
GARCIA-BOUZA, Lidia-Ana - HISPANO
E : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : AUZ GÓMEZ, I.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 177.00 | 166.50 | 173.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 59.000% | 55.500% | 57.667% | NOTAS CONJUNTO |
109.00 |
MEDIA TOTAL | 57.389% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
300.00 |