Resultados de Participante |
RUIZ OLMOS, Miguel - MENSAJERO AS
E : SANTOS REDONDO, M. H : MATOS, C. C : ROUDIER, J. M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. B : DEKKER-CREMERS, P.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 4.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 2 |
| EJ 16 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 4.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 30 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 31 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 32 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 33 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 293.50 | 298.00 | 278.50 | 290.00 | 294.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.804% | 64.783% | 60.543% | 63.043% | 64.022% | NOTAS CONJUNTO |
| 66.00 |
| MEDIA TOTAL | 63.239% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 460.00 |