Resultados de Participante |
LLEDO ROS, Claudia - COCKTAIL
H : JIMÉNEZ FORTES, V. C : MORALES COBOS, M. B : ROUDIER, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 10 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 184.00 | 187.00 | 188.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.714% | 66.786% | 67.143% | NOTAS CONJUNTO |
| 43.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.548% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |