Resultados de Participante |
HARRIS MOUNTNEY, Emily - CARLA DE PERETO
H : DEKKER-CREMERS, P. C : MORALES COBOS, M. B : JIMÉNEZ FORTES, V.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 176.00 | 171.00 | 174.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.692% | 65.769% | 67.115% | NOTAS CONJUNTO |
| 41.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.859% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 260.00 |