J0* Individual

23 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

SANCHEZ GRACIA, Sofia   -   KUBATA AP

H : DEKKER-CREMERS, P.   C : MORALES COBOS, M.   B : JIMÉNEZ FORTES, V.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.00 1
EJ   2 6.50 6.50 7.00 1
EJ   3 6.50 7.00 7.00 1
EJ   4 6.50 7.00 6.00 1
EJ   5 6.00 6.00 7.00 1
EJ   6 6.50 7.00 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 7.00 1
EJ   8 6.50 6.50 6.50 1
EJ   9 6.50 6.00 6.50 1
EJ   10 6.50 6.00 6.50 1
EJ   11 6.50 6.50 7.00 1
EJ   12 6.50 7.00 7.00 2
EJ   13 7.00 7.50 7.00 2
EJ   14 6.00 7.00 6.50 1
EJ   15 5.50 6.00 6.00 1
EJ   16 6.50 6.00 6.50 1
EJ   17 7.00 7.00 6.50 1
EJ   18 7.50 7.00 7.50 1
EJ   19 6.50 7.00 6.50 1
EJ   20 7.00 6.50 6.50 1
EJ   21 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 6.50 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 171.50 175.00 175.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 65.962% 67.308% 67.500% NOTAS CONJUNTO
42.00
MEDIA TOTAL 66.923% MAX. PUNTOS POSIBLES
260.00