Intermedia Kür

22 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

GIL ORTIZ, Francisco   -   KABUL KP

E : ROUDIER, J.   H : SANTOS REDONDO, M.   C : MATOS, C.   M : DEKKER-CREMERS, P.   B : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 6.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
TEC   2 7.50 7.00 7.00 7.00 7.50 2
TEC   3 8.00 7.00 6.50 6.50 7.50 1
TEC   4 6.50 6.00 6.00 6.00 8.00 1
TEC   5 6.00 5.50 6.00 6.00 7.50 2
TEC   6 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 2
TEC   7 7.00 7.50 7.00 7.00 8.00 1
TEC   8 7.00 6.00 7.00 6.50 7.00 1
TEC   9 6.50 6.00 6.50 6.50 7.00 1
TEC   10 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00 1
TEC   11 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00 1
TEC   12 7.00 6.50 6.50 6.50 7.00 1
TEC   13 5.50 6.00 5.00 5.50 6.00 2
TEC   14 6.50 6.00 6.50 6.50 7.50 2
TEC   15 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
ART   1 7.00 6.50 6.50 7.20 7.50 4
ART   2 6.50 6.50 7.00 7.20 7.50 4
ART   3 7.50 7.00 7.00 7.20 7.50 4
ART   4 7.00 7.00 7.00 7.00 7.70 4
ART   5 8.00 7.00 7.00 7.50 7.50 4
             
PUNTOS TÉCNICA 134.00 128.50 127.50 131.00 143.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 67.000% 64.250% 63.750% 65.500% 71.750% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 144.00 136.00 138.00 144.40 150.80 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 72.000% 68.000% 69.000% 72.200% 75.400% ERRORES
MEDIA 69.500% 66.125% 66.375% 68.850% 73.575% -
MEDIA TOTAL 68.885% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00