Resultados de Participante |
GÁLVEZ GONZÁLEZ, José - RIVERO
H : PERDOMO MARTÍN, Á. C : AUZ GÓMEZ, I. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
EJ 19 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 248.00 | 244.00 | 240.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.263% | 64.211% | 63.289% | NOTAS CONJUNTO |
121.50 |
MEDIA TOTAL | 64.254% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
380.00 |