Jóvenes Jinetes Individual

23 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

ALANIS CAMERO, Juan Carlos   -   GOLOSO D

H : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.   C : JIMÉNEZ FORTES, V.   B : MORALES COBOS, M.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 8.00 6.00 1
EJ   2 6.50 6.00 7.00 1
EJ   3 6.00 6.00 7.00 1
EJ   4 7.00 6.50 6.50 2
EJ   5 7.00 7.00 7.00 1
EJ   6 7.50 7.50 7.00 1
EJ   7 6.50 6.00 6.00 1
EJ   8 7.00 7.00 7.00 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 6.50 2
EJ   11 7.00 7.50 7.00 1
EJ   12 7.00 8.00 7.00 1
EJ   13 7.00 7.00 7.50 1
EJ   14 7.50 7.00 7.50 2
EJ   15 7.50 7.00 6.50 1
EJ   16 7.50 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 6.50 1
EJ   18 7.00 7.00 7.00 1
EJ   19 7.00 7.00 5.00 1
EJ   20 7.00 7.00 7.00 2
EJ   21 7.00 7.00 7.50 1
EJ   22 5.00 6.50 4.00 2
EJ   23 7.00 7.50 5.50 1
EJ   24 5.00 6.50 6.00 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 6.00 6.00 4.00 1
EJ   27 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 6.50 8.00 7.00 2
         
PUNTOS 230.50 237.00 221.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 67.794% 69.706% 65.147% NOTAS CONJUNTO
43.00
MEDIA TOTAL 67.549% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00