Resultados de Participante |
HERRERA GARCÍA, Andrea - CHOPIN SANTANA
H : NOYES BROWN, C. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. B : MORALES COBOS, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 24 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 29 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 239.50 | 241.50 | 227.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.026% | 63.553% | 59.868% | NOTAS CONJUNTO |
| 112.50 |
| MEDIA TOTAL | 62.149% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 380.00 |