Resultados de Participante |
UBEDA ELVIRA, Jesús Miguel - AMIGO HD
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 1 |
| TEC 2 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 2 |
| TEC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| TEC 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 6 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 7 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| TEC 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 9 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| TEC 10 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 1 |
| TEC 11 | 2.00 | 4.00 | 4.50 | 1 |
| TEC 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 14 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2 |
| TEC 15 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 4 |
| ART 2 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 4 |
| ART 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 4 |
| ART 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 4 |
| ART 6 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 121.00 | 131.50 | 125.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 55.000% | 59.773% | 57.045% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 140.00 | 140.00 | 144.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 63.636% | 63.636% | 65.455% | ERRORES |
| MEDIA | 59.318% | 61.705% | 61.250% | - |
| MEDIA TOTAL | 60.758% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |