Resultados de Participante |
GARCÍA LEÓN, Francisco David - KARAMBA KP
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 4.00 | 5.50 | 3.00 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 13 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 2 |
EJ 14 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2 |
EJ 15 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 4.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 21 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 4.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 4.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
EJ 27 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 5 | 8.00 | 5.00 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 239.50 | 270.00 | 239.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 57.024% | 64.286% | 57.024% | NOTAS CONJUNTO |
151.50 |
MEDIA TOTAL | 59.445% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
420.00 |