Resultados de Participante |
MARTINEZ MARIN, Pedro Pablo - PODEROSO LXX
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 5.50 | 6.00 | 4.00 | 1 |
TEC 2 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
TEC 3 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
TEC 4 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
TEC 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 6 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
TEC 7 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
TEC 8 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
TEC 9 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 10 | 3.50 | 5.50 | 4.50 | 1 |
TEC 11 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 1 |
TEC 12 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2 |
TEC 13 | 4.50 | 4.00 | 6.50 | 2 |
TEC 14 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 16 | 4.00 | 5.50 | 3.50 | 1 |
ART 1 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 4 |
ART 2 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 4 |
ART 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 4 |
ART 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4 |
ART 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 4 |
ART 6 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
PUNTOS TÉCNICA | 117.00 | 124.00 | 120.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
MEDIA TÉCNICA | 53.182% | 56.364% | 54.545% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 136.00 | 140.00 | 138.00 | 220.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 61.818% | 63.636% | 62.727% | ERRORES |
MEDIA | 57.500% | 60.000% | 58.636% | - |
MEDIA TOTAL | 58.712% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
440.00 |