Resultados de Participante |
BERENGUER PRIETO, Carlos - DAMI
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 19 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 2 |
EJ 20 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2 |
EJ 21 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2 |
EJ 22 | 4.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 1 |
EJ 26 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 29 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 2 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 5 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 252.50 | 278.00 | 263.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 56.111% | 61.778% | 58.556% | NOTAS CONJUNTO |
196.00 |
MEDIA TOTAL | 58.815% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
450.00 |