Resultados de Participante |
CASTAÑO GARCIA, Rafael - FLAMANTE RG
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
EJ 19 | 4.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 26 | 5.50 | 7.50 | 5.50 | 2 |
EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 5 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 2 |
PUNTOS | 266.00 | 293.00 | 289.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.833% | 69.262% | 68.429% | NOTAS CONJUNTO |
175.50 |
MEDIA TOTAL |
66.841%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
420.00 |