Resultados de Participante |
FORTES FERNANDEZ, Justo - NORTEÑO JFF
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| TEC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 3 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 2 |
| TEC 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| TEC 5 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| TEC 6 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 7 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| TEC 8 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 9 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 10 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| TEC 13 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| TEC 14 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 2 |
| TEC 15 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 2 |
| TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| ART 1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 4 |
| ART 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 4 |
| ART 3 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 4 |
| ART 4 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 4 |
| ART 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 4 |
| ART 6 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 131.00 | 143.00 | 118.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 59.545% | 65.000% | 53.864% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 142.00 | 152.00 | 134.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 64.545% | 69.091% | 60.909% | ERRORES |
| MEDIA | 62.045% | 67.046% | 57.386% | - |
| MEDIA TOTAL | 62.159% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |