Nivel Medio - Kür

23 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

MARTIN GIRALDEZ, Carlos   -   VULCANO AB

H : VENTURA GRANADOS, V.   C : BUSTOS ARES, E.   M : GARCÍA BEZOS, P.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ M COEF.
TEC   1 5.50 6.50 7.00 1
TEC   2 6.50 7.00 7.00 2
TEC   3 6.50 6.00 6.50 1
TEC   4 6.50 6.00 6.00 2
TEC   5 6.50 6.00 6.50 2
TEC   6 6.50 6.50 6.50 1
TEC   7 6.50 6.50 6.00 1
TEC   8 6.50 6.50 6.50 1
TEC   9 6.50 7.50 7.00 1
TEC   10 7.00 6.50 7.00 1
TEC   11 8.00 7.00 7.00 1
TEC   12 6.50 6.00 7.00 2
TEC   13 6.00 6.00 6.00 2
TEC   14 6.50 7.00 6.50 2
TEC   15 6.00 6.50 6.50 1
TEC   16 8.00 7.00 8.00 1
ART   1 6.50 6.50 7.00 4
ART   2 8.00 6.50 7.00 4
ART   3 8.00 7.00 6.50 4
ART   4 8.50 6.50 6.50 4
ART   5 8.00 7.00 7.50 4
ART   6 8.00 8.50 8.00 2
         
PUNTOS TÉCNICA 144.00 142.50 146.00 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - 220.00
MEDIA TÉCNICA 65.455% 64.773% 66.364% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 172.00 151.00 154.00 220.00
MEDIA ARTÍSTICA 78.182% 68.636% 70.000% ERRORES
MEDIA 71.819% 66.704% 68.182% -
MEDIA TOTAL 68.902% MAX. PUNTOS POSIBLES
440.00