Resultados de Participante |
PERONA GONZÁLEZ, Alejandro - EVENTO LVIII
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 2 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 4 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
TEC 6 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 7 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 8 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
TEC 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 11 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
TEC 12 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 14 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
TEC 15 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 2 |
TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
ART 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 4 |
ART 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 4 |
ART 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 6 | 8.00 | 8.00 | 5.50 | 2 |
PUNTOS TÉCNICA | 136.00 | 148.00 | 140.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
MEDIA TÉCNICA | 61.818% | 67.273% | 63.636% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 152.00 | 154.00 | 145.00 | 220.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 69.091% | 70.000% | 65.909% | ERRORES |
MEDIA | 65.454% | 68.636% | 64.773% | - |
MEDIA TOTAL | 66.287% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
440.00 |