Resultados de Participante |
SÁNCHEZ MIRANDA, José Julio - DINAMICO XXII
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 3 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 2 |
| TEC 4 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 5 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 8 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| TEC 9 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 10 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 11 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 12 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 13 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1 |
| TEC 14 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 4 |
| ART 4 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 6 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 134.00 | 149.00 | 149.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 60.909% | 67.727% | 67.955% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 142.00 | 150.00 | 156.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 64.545% | 68.182% | 70.909% | ERRORES |
| MEDIA | 62.727% | 67.954% | 69.432% | - |
| MEDIA TOTAL | 66.704% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |