Resultados de Participante |
CALDERON RODRIGUEZ, Luis - LATINO GUDE
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 2 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
TEC 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 7 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1 |
TEC 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEC 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 12 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 2 |
TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 14 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 15 | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 1 |
TEC 16 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
ART 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 4 |
ART 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 4 |
ART 3 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 4 |
ART 4 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 4 |
ART 5 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
ART 6 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS TÉCNICA | 118.50 | 129.00 | 127.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
MEDIA TÉCNICA | 53.864% | 58.636% | 57.727% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 138.00 | 140.00 | 136.00 | 220.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 62.727% | 63.636% | 61.818% | ERRORES |
MEDIA | 58.295% | 61.136% | 59.772% | - |
MEDIA TOTAL | 59.734% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
440.00 |