Resultados de Participante |
MEGÍA SÁNCHEZ, Aranza - LACAYO AC
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 20 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 28 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 29 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 5 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 281.00 | 309.00 | 303.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.444% | 68.667% | 67.333% | NOTAS CONJUNTO |
208.00 |
MEDIA TOTAL | 66.148% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
450.00 |