Resultados de Participante |
CAMPOS DÍAZ, Luis Carlos - LATINO I
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
TEC 2 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
TEC 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 7 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
TEC 8 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 6.50 | 6.00 | 4.50 | 1 |
TEC 12 | 6.50 | 6.00 | 4.50 | 2 |
TEC 13 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
TEC 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
TEC 15 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
TEC 16 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
TEC 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 4 |
ART 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 4 |
ART 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 4 |
ART 4 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 6 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS TÉCNICA | 132.50 | 141.50 | 127.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
MEDIA TÉCNICA | 60.227% | 64.318% | 57.727% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 148.00 | 148.00 | 141.00 | 220.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 67.273% | 67.273% | 64.091% | ERRORES |
MEDIA | 63.750% | 65.796% | 60.909% | - |
MEDIA TOTAL | 63.484% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
440.00 |