Resultados de Participante |
ASENCIO GÓMEZ, José Antonio - JADE AP V
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
TEC 2 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 4 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
TEC 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 6 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 1 |
TEC 11 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
TEC 12 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
TEC 13 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
TEC 14 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 15 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
ART 1 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 4 |
ART 3 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 4 |
ART 4 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 6 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
PUNTOS TÉCNICA | 133.00 | 146.50 | 146.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
MEDIA TÉCNICA | 60.455% | 66.591% | 66.364% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 146.00 | 154.00 | 147.00 | 220.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 66.364% | 70.000% | 66.818% | ERRORES |
MEDIA | 63.410% | 68.296% | 66.591% | - |
MEDIA TOTAL | 66.099% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
440.00 |