Resultados de Participante |
BENJUMEDA GONZÁLEZ, Ana María - LOREÑO XI
H : BUSTOS ARES, E. C : BARBERO LEÓN, R. M : GONZÁLEZ GUERRERO, N.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 123.50 | 119.50 | 123.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 68.611% | 66.389% | 68.333% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 67.778% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
180.00 |