Resultados de Participante |
ORTEGA BOSQUET, Juan - BASICO RRR III
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 2 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 5 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
PUNTOS | 202.50 | 204.50 | 200.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.500% | 68.167% | 66.667% | NOTAS CONJUNTO |
150.50 |
MEDIA TOTAL | 67.445% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
300.00 |