Resultados de Participante |
PERONA GONZÁLEZ, Alejandro - NOTARIO DE AMTUNA
H : VENTURA GRANADOS, V. C : BUSTOS ARES, E. M : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 7 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 11 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
TEC 12 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
TEC 13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
TEC 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 16 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 4 |
ART 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 4 |
ART 6 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
PUNTOS TÉCNICA | 143.50 | 147.00 | 143.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
MEDIA TÉCNICA | 65.227% | 66.818% | 65.227% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 160.00 | 154.00 | 156.00 | 220.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 72.727% | 70.000% | 70.909% | ERRORES |
MEDIA | 68.977% | 68.409% | 68.068% | - |
MEDIA TOTAL | 68.484% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
440.00 |