Resultados de Participante |
CILLA VALCARCEL, Jimena - FREE COLUMBINE
C : POZUELO ROMERO, M. M : CONDE LÁZARO, J. B : GONZÁLEZ SANTOS, D.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 3 |
| NC 3 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 128.50 | 121.50 | 138.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.632% | 63.947% | 72.895% | NOTAS CONJUNTO |
| 182.00 |
| MEDIA TOTAL | 68.158% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |