Rider 1A

23 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

URTEAGA HERRERA, Izaro   -   NACAR DE OLID

C : GONZÁLEZ SANTOS, D.   M : POZUELO ROMERO, M.   B : CONDE LÁZARO, J.

FIGURA JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 6.00 6.50 1
EJ   2 6.00 5.50 6.50 1
EJ   3 5.50 5.00 6.00 1
EJ   4 6.50 6.00 6.50 1
EJ   5 6.50 6.00 6.00 1
EJ   6 5.00 6.00 6.50 1
EJ   7 7.00 6.00 6.00 1
EJ   8 6.50 6.00 7.00 1
EJ   9 6.00 6.00 6.00 1
EJ   10 6.00 6.00 6.50 1
EJ   11 6.00 6.00 7.00 1
EJ   12 6.00 6.00 6.00 2
EJ   13 4.00 5.00 3.50 1
EJ   14 6.00 6.00 6.00 1
EJ   15 5.00 5.50 6.00 1
EJ   16 6.00 6.00 7.00 1
EJ   17 6.00 6.00 7.00 1
EJ   18 6.00 6.50 6.00 1
NC   1 6.00 6.00 6.50 2
NC   2 6.00 6.00 6.00 2
NC   3 6.00 5.50 6.50 2
         
PUNTOS 148.00 146.50 156.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 59.200% 58.600% 62.400% NOTAS CONJUNTO
109.00
MEDIA TOTAL 60.067% MAX. PUNTOS POSIBLES
250.00