Rider 2A

23 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

URRUTIA LÓPEZ, Nile   -   SITA

H : POZUELO ROMERO, M.   C : GONZÁLEZ SANTOS, D.   B : CONDE LÁZARO, J.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.00 6.50 1
EJ   2 7.00 6.50 6.50 1
EJ   3 7.00 7.00 6.00 1
EJ   4 7.50 7.50 7.00 1
EJ   5 6.50 7.00 5.00 2
EJ   6 7.00 4.00 4.00 1
EJ   7 5.00 6.00 4.50 1
EJ   8 7.50 6.50 7.00 1
EJ   9 7.50 7.00 7.00 2
EJ   10 6.50 6.50 6.50 1
EJ   11 6.50 5.50 7.00 2
EJ   12 7.00 7.50 7.00 1
EJ   13 7.00 8.00 7.00 1
EJ   14 7.00 6.50 6.50 1
EJ   15 7.00 7.00 7.00 2
EJ   16 5.00 6.50 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 1
EJ   18 4.50 5.00 4.00 1
EJ   19 6.00 6.50 4.00 1
EJ   20 7.50 7.00 7.00 2
EJ   21 7.00 6.00 7.00 1
EJ   22 8.00 6.50 6.00 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 2
NC   2 7.00 7.00 6.50 2
NC   3 7.00 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 225.00 218.50 210.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 68.182% 66.212% 63.788% NOTAS CONJUNTO
125.00
MEDIA TOTAL 66.061% MAX. PUNTOS POSIBLES
330.00