Rider 2A

23 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

GARCIA GONZALEZ, Ane   -   CARDHU

H : POZUELO ROMERO, M.   C : GONZÁLEZ SANTOS, D.   B : CONDE LÁZARO, J.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 5.50 6.00 5.00 1
EJ   2 6.50 6.00 5.00 1
EJ   3 6.00 6.00 4.50 1
EJ   4 5.50 5.00 6.00 1
EJ   5 6.50 6.00 5.00 2
EJ   6 6.00 6.00 5.00 1
EJ   7 6.00 6.00 5.50 1
EJ   8 5.50 5.50 4.00 1
EJ   9 6.00 5.00 6.00 2
EJ   10 6.00 6.00 6.50 1
EJ   11 4.50 6.00 6.00 2
EJ   12 6.50 5.00 5.00 1
EJ   13 4.50 6.00 6.00 1
EJ   14 4.50 6.00 6.00 1
EJ   15 4.50 4.00 3.00 2
EJ   16 6.50 5.00 6.50 1
EJ   17 4.50 5.00 4.00 1
EJ   18 4.50 6.00 5.00 1
EJ   19 5.00 6.00 4.50 1
EJ   20 4.50 5.00 4.00 2
EJ   21 6.00 6.00 4.00 1
EJ   22 6.00 6.00 5.00 1
NC   1 6.00 6.00 6.00 2
NC   2 5.50 6.00 5.00 2
NC   3 6.00 6.00 5.50 2
         
PUNTOS 182.00 185.50 168.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 55.152% 56.212% 51.061% NOTAS CONJUNTO
104.00
MEDIA TOTAL 54.142% MAX. PUNTOS POSIBLES
330.00