Rider 3A

23 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

CEBERIO PLANCHUELO, Patricia   -   OBERON III

C : POZUELO ROMERO, M.   M : CONDE LÁZARO, J.   B : GONZÁLEZ SANTOS, D.

FIGURA JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.00 1
EJ   2 6.50 6.00 6.50 2
EJ   3 6.50 7.00 7.00 1
EJ   4 6.00 6.50 6.50 2
EJ   5 6.50 7.00 6.50 1
EJ   6 6.00 6.50 6.50 1
EJ   7 6.00 5.50 7.00 2
EJ   8 6.50 7.00 6.50 1
EJ   9 6.50 7.00 7.00 2
EJ   10 6.50 7.00 7.00 1
EJ   11 6.00 6.50 6.50 1
EJ   12 5.50 7.00 5.00 2
EJ   13 6.00 6.50 6.50 2
EJ   14 6.50 7.50 7.50 2
EJ   15 6.50 6.50 7.50 1
EJ   16 7.00 7.50 7.00 1
EJ   17 6.50 5.00 6.50 2
EJ   18 7.00 7.00 6.50 2
EJ   19 6.50 7.50 6.50 1
EJ   20 6.50 7.00 6.50 1
EJ   21 6.50 7.00 7.00 1
EJ   22 4.50 6.00 6.00 2
EJ   23 6.50 7.00 6.50 1
EJ   24 7.00 7.00 6.50 1
NC   1 6.50 7.00 6.50 2
         
PUNTOS 226.00 239.00 236.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 62.778% 66.389% 65.694% NOTAS CONJUNTO
40.00
MEDIA TOTAL 64.954% MAX. PUNTOS POSIBLES
360.00