Resultados de Participante |
FRANCO BILBAO, Jana - YANILKE FIZA (HALDIRAH)
C : CONDE LÁZARO, J. M : GONZÁLEZ SANTOS, D. B : POZUELO ROMERO, M.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 4.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 176.00 | 183.50 | 183.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.357% | 65.036% | 64.857% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL |
64.083%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |