Resultados de Participante |
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Daniela - STENDLEY HIT
C : CONDE LÁZARO, J. M : GONZÁLEZ SANTOS, D. B : POZUELO ROMERO, M.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 198.00 | 187.00 | 199.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 70.714% | 66.786% | 71.250% | NOTAS CONJUNTO |
44.00 |
MEDIA TOTAL | 69.583% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |