Resultados de Participante |
ASTIKA SARASOLA, Josu - FADISTA
C : CONDE LÁZARO, J. M : GONZÁLEZ SANTOS, D. B : POZUELO ROMERO, M.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 184.00 | 183.00 | 179.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.214% | 64.857% | 63.429% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL |
64.500%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |