Resultados de Participante |
URTEAGA HERRERA, Izaro - NACAR DE OLID
C : GONZÁLEZ SANTOS, D. M : POZUELO ROMERO, M. B : CONDE LÁZARO, J.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 15 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| PUNTOS | 132.00 | 130.50 | 130.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 59.500% | 58.818% | 58.818% | NOTAS CONJUNTO |
| 36.00 |
| MEDIA TOTAL |
59.045%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 220.00 |