Rider 3B

24 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

MOAR ESTEBANEZ, Paula   -   AMY

C : POZUELO ROMERO, M.   M : CONDE LÁZARO, J.   B : GONZÁLEZ SANTOS, D.

FIGURA JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 7.00 6.00 1
EJ   2 7.50 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.50 6.50 1
EJ   4 7.00 6.50 7.00 1
EJ   5 7.00 7.00 6.50 1
EJ   6 7.00 6.50 7.50 1
EJ   7 7.00 7.50 7.00 1
EJ   8 7.00 7.00 6.50 1
EJ   9 7.00 6.50 6.50 1
EJ   10 7.00 7.00 4.00 1
EJ   11 5.00 5.00 6.50 1
EJ   12 6.50 6.00 6.50 1
EJ   13 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 7.00 7.00 6.00 1
EJ   15 7.00 7.00 6.50 1
EJ   16 6.50 6.50 6.50 1
EJ   17 7.00 7.50 7.00 1
EJ   18 7.00 7.00 7.50 1
EJ   19 7.50 7.00 7.00 1
EJ   20 6.50 7.00 7.00 1
EJ   21 6.50 6.50 6.50 1
EJ   22 7.00 7.00 7.00 1
EJ   23 7.50 7.50 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 6.50 1
EJ   25 8.00 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 187.00 184.50 180.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 69.259% 68.333% 66.667% NOTAS CONJUNTO
42.00
MEDIA TOTAL 68.086% MAX. PUNTOS POSIBLES
270.00