YR Individual | OPEN

24 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

RUIZ GARCÍA, Alaitz   -   FADEO DOMINO

C : POZUELO ROMERO, M.   M : GONZÁLEZ SANTOS, D.   B : CONDE LÁZARO, J.

FIGURA JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.50 7.00 1
EJ   2 7.00 6.50 6.50 1
EJ   3 6.50 7.00 7.00 1
EJ   4 7.00 6.50 7.00 2
EJ   5 7.50 7.00 7.50 1
EJ   6 6.00 6.00 5.00 1
EJ   7 5.00 4.00 5.00 1
EJ   8 7.00 7.00 6.50 1
EJ   9 6.50 7.00 7.00 1
EJ   10 2.00 3.00 3.00 2
EJ   11 6.00 6.00 7.00 1
EJ   12 7.00 7.00 7.00 1
EJ   13 7.00 7.00 6.50 1
EJ   14 7.50 8.00 8.00 2
EJ   15 7.00 6.50 5.00 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 6.50 6.50 6.50 1
EJ   18 6.50 6.50 6.00 1
EJ   19 4.00 4.00 3.50 1
EJ   20 7.00 5.00 6.50 2
EJ   21 7.00 7.00 6.50 1
EJ   22 6.50 6.00 6.50 2
EJ   23 7.00 6.00 6.00 1
EJ   24 6.00 6.00 6.00 1
EJ   25 7.00 7.00 7.50 1
EJ   26 6.50 7.00 7.00 1
EJ   27 7.00 6.00 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 218.00 211.50 215.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.118% 62.206% 63.382% NOTAS CONJUNTO
42.00
MEDIA TOTAL 63.235% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00