Resultados de Participante |
EXPÓSITO SANTISO, Alfonso - TRIGUEÑA IX
E : ALONSO DE QUINZAÑOS, M. H : EBERT, E. C : GUERRA DÍAZ, F. M : MATTHIESEN, H. B : VERBEEK VAN ROOIJ, F.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 27 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 28 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 29 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 30 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 31 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 32 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 335.50 | 331.50 | 336.00 | 323.00 | 324.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.100% | 66.300% | 67.200% | 64.600% | 64.800% | NOTAS CONJUNTO |
| 202.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 500.00 |